| 港口 | 品种名称 | 蛋白含量 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 库存(万吨) |
| 大连港 | 秘鲁普通级SD | 65%蛋白 | 11900 | -300 | 1.1 |
| 秘鲁日本级SD | 67%蛋白 | 13100 | -300 | ||
| 秘鲁超级SD | 68%蛋白 | 13500 | -300 | ||
| 天津港 | 秘鲁普通级SD | 65%蛋白 | 12100 | 0 | 0.1 |
| 秘鲁日本级SD | 67%蛋白 | 13500 | 0 | ||
| 秘鲁超级SD | 68%蛋白 | 13800 | 0 | ||
| 上海港 | 秘鲁普通级SD | 65%蛋白 | 11900 | -200 | 4.3 |
| 秘鲁日本级SD | 67%蛋白 | 13100 | -200 | ||
| 秘鲁超级SD | 68%蛋白 | 13500 | -300 | ||
| 黄埔港 | 秘鲁普通级SD | 65%蛋白 | 11900 | -200 | 4.2 |
| 秘鲁日本级SD | 67%蛋白 | 13100 | -200 | ||
| 秘鲁超级SD | 68%蛋白 | 13500 | -300 |
