当前位置:主页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 行业新闻

2016年7月12日最新秘鲁捕捞数据

时间:2016-07-12来源:海利舔砖浏览次数:

序号 日期 出动船只(只) 捕捞量(吨) 占比
1 6月18日 121 17823 0.99%
2 6月19日 217 29289 1.63%
3 6月20日 248 35111 1.95%
4 6月21日 147 14102 0.78%
5 6月22日 150 19346 1.07%
6 6月23日 145 12881 0.72%
7 6月24日 152 15718 0.87%
8 6月25日 160 23100 1.28%
9 6月26日 5 394 0.02%
10 6月27日 207 23918 1.33%
11 6月28日 284 35375 1.97%
12 6月29日 193 25979 1.44%
13 6月30日 254 44121 2.45%
14 7月1日 283 53428 2.97%
15 7月2日 395 37804 2.10%
16 7月3日 373 30366 1.69%
17 7月4日 351 38648 2.15%
18 7月5日 351 33528 1.86%
19 7月6日 333 23799 1.32%
20 7月7日 295 14590 0.81%
21 7月8日 365 24389 1.35%
22 7月9日 329 27445 1.52%
23 7月10日 292 24652 1.37%
合计 5650 605806 33.66%
  2016秘鲁中北部捕季配额180万吨,截至7月10日已捕捞605806吨,完成配额的约33.66%,剩余配额1194194吨,约占66.34%

联系人:高经理 公司地址:海兴县海安路与兴民街交叉口南200米
电话:15533765077 16630777111 ICP:冀ICP备16013613号-4 冀公网安备 13092402000133号